1994 - USA

> 1990 | Indice | 1998 <

1994 FIFA World Cup
17 giugno - 17 luglio 1994

Reference
Sito FIFA | Rose | Tabellone

Storie
I Campionati mondiali (di A. Bortolotti)
Il ritorno del Brasile
Storie di calcio
1994: Quarta Coppa per il Brasile su un'Italia tutto cuore
Wikipedia: it | en
Immagini
Reupallogged World Cup
- Juha Tamminen
Getty Images




Gruppo A
18 giugno | Colombia - Romania
22 giugno | Romania - Svizzera
26 giugno | Svizzera - Colombia
26 giugno | Stati Uniti - Romania

Gruppo B
19 giugno | Camerun - Svezia
20 giugno | Brasile - Russia
24 giugno | Brasile - Camerun
24 giugno | Svezia - Russia
28 giugno | Russia - Camerun
28 giugno | Brasile - Svezia

Gruppo C
17 giugno | Germania - Bolivia
17 giugno | Spagna - Corea del Sud
21 giugno | Germania - Spagna
23 giugno | Corea del Sud - Bolivia
27 giugno | Bolivia - Spagna
27 giugno | Germania - Corea del Sud

Gruppo D
21 giugno | Argentina - Grecia
21 giugno | Nigeria - Bulgaria
25 giugno | Argentina - Nigeria
26 giugno | Grecia - Bulgaria
30 giugno | Argentina - Bulgaria
30 giugno | Grecia - Nigeria

Gruppo E
18 giugno | Italia - Irlanda
19 giugno | Norvegia - Messico
23 giugno | Italia - Norvegia
24 giugno | Messico - Irlanda
28 giugno | Italia - Messico
28 giugno | Irlanda - Norvegia

Gruppo F
19 giugno | Belgio - Marocco
20 giugno | Olanda - Arabia Saudita
25 giugno | Arabia Saudita - Marocco
25 giugno | Belgio - Olanda
29 giugno | Belgio - Arabia Saudita
29 giugno | Marocco - Olanda

Ottavi di finale
2 luglio | Germania - Belgio
2 luglio | Spagna - Svizzera
3 luglio | Arabia Saudita - Svezia
3 luglio | Romania - Argentina
4 luglio | Stati Uniti - Brasile
4 luglio | Olanda - Irlanda
5 luglio | Nigeria - Italia
5 luglio | Messico - Bulgaria

Quarti di finale
9 luglio | Italia - Spagna
9 luglio | Olanda - Brasile
10 luglio | Romania - Svezia
10 luglio | Bulgaria - Germania

Semifinali
13 luglio | Italia - Bulgaria
13 luglio | Brasile - Svezia

Finale per il 3° e 4° posto
16 luglio | Bulgaria - Svezia

Finale
17 luglio | Brasile - Italia